МОДЕЛЬНЫЙ РЯД GPS ПРИЕМНИКОВ GARMIN |
|
GARMIN GPS 72
GPS 72 это персональный приемник начального уровня для сухопутной и морской навигации с возможностью использования, повышающие точность позиционирования, дифферинциальные поправки системы cспутниковой системы WAAS Характерные отличия приемника GPS 72, от GPS 76 это черный цвет корпуса, дисплей меньшего разрешения (120 x 160 пикселей), отсутствие разъема для подключения внешней антенны, низкая цена. Во всем же остальном это GPS 76, который оснащен встроенной спиральной антенной Quad Helix, обеспечивающей превосходный прием спутниковых сигналов, встроенной памятью объемом 1 Мб, которая может загружаться различными базами данных MapSourceTM "Points of Interest" (интересные точки), встроенной базой данных, содержащей города мира (с населением более 200000 человек), морские навигационные пункти (маяки, буи, сигнальные посты и радиомаяки) а также информацию о приливах и отливах на территории США. Девять кнопок, расположенных на лицевой панели приемника GPS 72, обеспечивают пользователю быстрый доступ ко всем функциям прибора. Герметичный корпус позволяет прибору сохранять работоспособность даже при погружении в воду. И что особенно удивительно, если прибор случайно упадет в воду, то он будет плавать!
Навигационные характеристики | |
Путевые точки | 500 точек, идентифицируемых по названиям и графическим символам |
Маршруты | 50 обратимых маршрутов, содержащих максимум по 50 точек в каждом, маршрут экстренного возврата MOB (Человек за бортом) и маршрут TracBackTM (Возврат по следу) |
Записи пути | Автоматическая запись пути; 10 записей, сохраняемых в памяти компьютера, позволяют отслеживать Ваш путь как прямом, так и в обратном направлениях. Всего: 2048 точек |
Путевые вычисления | Текущая скорость, средняя скорость, максимальная скорость (обнуляемый счетчик), таймер продолжительности путешествия, пройденный путь |
Предупреждения/Звуковые сигналы | Есть - о смещении якоря, о приближении к цели, о прибытии в пункт назначения, об отклонении от курса, о близости путевой точки, о мелководье и больших глубинах |
Таблицы | Встроенные астрономические таблицы для определения наилучшего времени для рыбалки и охоты, время восхода, заката и местоположение Солнца и Луны |
Геодезические системы карты (модели элипсоида) | Более 100 плюс система пользователя |
Системы координат | Географическая (широта/долгота), UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TD и другие системы прямоугольных координат, включая пользовательскую |
Характеристики карты | |
Базовая карта | Морская база данных, база данных городов, морские навигационные пункты. Информация о приливах и отливах на территории США |
Загружаемые карты | В память приемника (1 Мб) могут быть загружены данные "Points Of Interests" (интересные точки) с различных компакт-дисков MapSourceTM (по выбору) |
Дополнительная встроенная память | 1 Мегабайт |
Эксплутационные характеристики | |
Тип приемника | 12 параллельных каналов непрерывно отслеживают и используют до 12 спутников для вычисления и обновления координат. Возможен прием поправок WAAS. |
Время захвата рабочего созвездия | Теплый старт: примерно 15 секунд Холодный старт: примерно 45 секунд AutoLocateTM: примерно 5 минут EZinit: легкая инициализация, 45 секунд |
Частота обновления данных | 1/сек, непрерывно |
Динамика | Выдерживает перегрузки до 6g |
Интерфейсы | RS-232 с NMEA 0183, RTCM 104 DGPS формат данных и собственный формат Garmin |
Антенна | Встроенная Quad Helix |
Дифференциальные режимы | DGPS (USCG и TM) |
Конструкционные характеристики | |
Размеры | 15,7 x 6,9 х 3,0 (высота х ширина х толщина, см) |
Вес | 7.5 унций (0.21 кг) |
Дисплей | Высококонтрастный FSTN LCD, с 4 градациями серого цвета, с подсветкой. Размер: 1,6 дюйма (ширина) х 2,2 дюйма (высота) (4,1 х 5,6 см). Разрешение: 120 х 160 пикселей |
Клавиатура | Подсвечиваемая |
Корпус | Полностью защищенный, плавает в воде, прочный пластмассовый сплав, водонепроницаемый по стандарту IEC 529-IPX-7 (Допускается получасовой погружение на глубину до 1 м.) |
Диапазон температур | от -15oС до 70oС (от 5oF до 158oF) |
Характеристики питания | |
Сохранение пользовательских данных (резервирование памяти) | Энергонезависимая флэш-память (не требуется внутренней батарейки) |
Источник | 2 батарейки типа АА или 8-35 В постоянного тока. (8-35vDC) |
Ресурс работы батареек | до 16 часов |
Предохранитель | AGC/3AG - 2.0 А |
Стандартный комплект поставки:
Спутниковая навигация:
Основные сведения | Модельный ряд Garmin | Аксессуары | Прайс-лист
|
Copyright © 2000-2019 ООО «Геомант»
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18, оф. 309 |
Тел. (391) 220-55-46, 8-913-553-32-51 E-mail: geomant92@yandex.ru |